旬の食材カレンダー
このサイトは、食材の”旬”に関する情報をさまざまなサイトで調査してまとめたものです。 毎日の献立のヒントにどうぞ。 食材の旬には諸説あるため、複数の情報を参考に平均的、と思われる値をプロットしています。 特に魚介類については地域による漁獲高の差などにより旬が明確でない場合も多いことをご了承ください。(08.08.31 公開しました。 [ 詳細 ])
すべての食材を表示野菜果物魚介類魚類海産物その他ケータイ版QRコード[QR by cman])
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
トップ -> 果物

果物の旬

果物

食材名 書き方 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 備考
あんず 杏子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 短期。6月下旬~7月上旬。
いちご 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 実際の出荷量はハウスものによる12月~2月がピーク。
いちじく 無花果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9、10月の秋果のほうがおいしい。
いよかん 伊予柑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
うめ、うめぼし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 梅干は梅雨明け後3日で土用干しをしてから。
かき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
かぼす 香母酢 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8月末から。
かりん 花梨 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
キウイ kiwi fruit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 国産は冬から春。ニュージーランド産は春から初夏。
くり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
グレープフルーツ grapefruit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 フロリダ産。
さくらんぼ 桜桃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7月は上旬まで。
シークワーサー ヒラミレモン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 青実は8、9。熟したものは12、1。
すいか 西瓜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
すだち 酢橘 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 お盆から10月中旬まで。
なし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 幸水は9月上旬まで、豊水、二十世紀は9月いっぱい。
なつみかん 夏蜜柑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
パイナップル pineapple 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 国産の場合。
バナナ banana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 赤道直下から輸入。
びわ 枇杷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 短期。
ぶどう、マスカット 葡萄、muscat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 デラウェアなどの小粒は7~8月、巨峰ピオーネなどの大粒は9月
マンゴー mango 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 輸入(タイ)は3~5月。国産は6~8月。
みかん 蜜柑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
メロン melon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
もも 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 梅雨明け~お盆前。
ゆず 柚子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 青実は7-8月、熟したものは10-12月。
りんご 林檎 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
レモン lemon、檸檬 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 国産の場合。

すべての食材を表示野菜果物魚介類魚類海産物その他ケータイ版QRコード[QR by cman])
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
旬の食材カレンダー

( 'ー')b Presented by k52.org開発者ブログ書評 - 画像検索 - ニュース - amazon - Androidアプリ