↑携帯にURLを送る
たまねぎの旬
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
たまねぎの旬は、品種や産地に幅があるため、ほぼ一年中が旬といえる。ただし、いわゆる「新たまねぎ」の旬は春。
生産量トップは北海道で、出荷は9月から翌春4月まで。2位の佐賀県では、5~9月が出荷時期で、ちょうど北海道の裏側にあたる。
湿気を避ければ数ヶ月持つ。通気性のよいネットなどに入れ、風通しのよい場所に吊るす方法で保存するとよい。湿度にもよるが、夏場は野菜室に入れるほうが良い場合も。
新たまねぎも同様の保管方法が良いが、傷みやすいのでなるベく早く食べきること。
他の食材の旬
食材名 | 書き方 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 |
セロリ | celery | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 涼しい気候を好むが、年中栽培されており、ほぼ旬なし。 |
ぜんまい | 薇 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
そらまめ | 蚕豆 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 旬は3日と言われるほど鮮度落ち早い。 |
だいこん | 大根 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 品種によっては春、夏も。春夏は辛み増す。 |
たけのこ | 筍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
たらのめ | たらの芽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ちんげんさい | 青梗菜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
つるむらさき | 蔓紫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
とうがん | 冬瓜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 冬まで貯蔵できることから命名。 |
とうもろこし | 玉蜀黍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
<全部の食材を見る>
↑携帯にURLを送る