
↑携帯にURLを送る
トップ -> 11月の食材
11月の食材一覧
11月の野菜
食材名 | 書き方 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | レシピ |
えのき | 榎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 天然ものの場合。店頭にあるのはほとんど栽培もの。 | 1025件 |
エリンギ | eryngi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 店頭にあるのはほとんどが栽培もので、実質旬なし。 | 672件 |
かぶ | 蕪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 柔らかい春物、甘い秋物。 | 781件 |
かぼちゃ | 南瓜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 収穫は夏。貯蔵で甘みが増すので冬まで可。 | 1039件 |
カリフラワー | cauliflower | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 繊維多い。便通よし。 | 375件 |
ぎんなん | 銀杏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 136件 | |
くわい | 慈姑 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13件 | |
ごぼう | 牛蒡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4、5月は新ごぼうで香り重視。 | 1193件 |
さつまいも | 薩摩芋、甘藷 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 貯蔵して少し乾燥した冬のが甘い。 | 598件 |
さといも | 里芋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 541件 | |
さんしょう | 山椒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 花山椒4~5月、実山椒6月、粉は秋。 | 396件 |
しいたけ | 椎茸 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 春もOK。 | 2880件 |
じゃがいも | 馬鈴薯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5、6が新じゃが。 | 2610件 |
しゅんぎく | 春菊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 春に咲くので春菊。食べるのは冬。 | 437件 |
だいこん | 大根 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 品種によっては春、夏も。春夏は辛み増す。 | 2922件 |
ちんげんさい | 青梗菜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 532件 | |
ながいも(やまいも) | 長芋(山芋) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 冬が基本。春堀りは旨み濃い。 | 905件 |
ながねぎ | 長葱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6075件 | |
なめこ | 滑子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 天然ものの場合。店頭にあるのはほとんど栽培もの。 | 245件 |
にんじん | 人参 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5489件 | |
のざわな | 野沢菜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9件 | |
はくさい | 白菜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1140件 | |
ブロッコリー | broccoli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1223件 | |
ほうれんそう | 菠薐草 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 913件 | |
マッシュルーム | mushroom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ほとんど人工栽培のため、実質旬なし。 | 659件 |
むかご | 零余子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3件 | |
ゆりね | 百合根 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 99件 | |
ルッコラ | rucola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 133件 | |
レタス | lettuce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 本来冬。夏は高原レタス。 | 1506件 |
れんこん | 蓮根 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1176件 |
11月の果物
食材名 | 書き方 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | レシピ |
かき | 柿 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 87件 | |
かりん | 花梨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0件 | |
キウイ | kiwi fruit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 国産は冬から春。ニュージーランド産は春から初夏。 | 206件 |
みかん | 蜜柑 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 61件 | |
ゆず | 柚子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 青実は7-8月、熟したものは10-12月。 | 605件 |
りんご | 林檎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 609件 |
11月の魚
食材名 | 書き方 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | レシピ |
いなだ・はまち | 鰍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 関東ではいなだ、関西でははまち。 | 8件 |
うなぎ | 鰻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 天然ものの場合初冬。養殖は土用の夏が出回り時期。 | 156件 |
かます | 梭魚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 夏はアオカマス、初冬は脂肪の多いアカカマス。 | 12件 |
きんき(きちじ) | 喜知次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0件 | |
こはだ(このしろ) | 小鰭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0件 | |
さけ | 鮭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 736件 | |
さば | 鯖 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 302件 | |
さわら | 鰆 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 回遊魚で旬は地域による。関東は冬、瀬戸内海は春。 | 121件 |
ししゃも | 柳葉魚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | アイヌ語。 | 35件 |
たちうお | 太刀魚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 地域による。諸説。一般に秋。 | 31件 |
にしん | 鰊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8件 | |
はたはた | 魚偏に雷 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2件 | |
はも | 鱧 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年二回。 | 22件 |
ひらめ | 平目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14件 | |
ふぐ | 河豚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7件 | |
ぼら | 鯔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0件 |
11月の海産物
食材名 | 書き方 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | レシピ |
いくら | ikra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ロシア語。 | 93件 |
いせえび | 伊勢海老 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3件 | |
タラバガニ | 鱈場蟹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 諸説あり? | 3件 |
けがに | 毛蟹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 季節により北海道の各地を移動。4、5月のオホーツク産が特によし。 | 2件 |
たらこ | 鱈子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 特に12月 | 238件 |
のり | 海苔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11月新海苔。柔らかく風味あり。 | 1136件 |
11月のその他の食材
食材名 | 書き方 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | レシピ |
あずき | 小豆 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 192件 | |
あんこ | 餡子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小豆と一緒。 | 86件 |
こんにゃく・しらたき | 蒟蒻、白滝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 740件 | |
そば | 蕎麦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 129件 | |
ピーナッツ | peanut、落花生、南京豆 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 旬なし | 183件 |
トップ -> 11月の食材

↑携帯にURLを送る