
↑携帯にURLを送る
トップ -> 秋の食材
秋の食材一覧
秋の野菜
食材名 | 書き方 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | レシピ |
あおとうがらし | 青唐辛子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40件 | |
あしたば | 明日葉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4件 | |
いんげん | 隠元豆 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1240件 | |
えのき | 榎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 天然ものの場合。店頭にあるのはほとんど栽培もの。 | 1025件 |
エリンギ | eryngi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 店頭にあるのはほとんどが栽培もので、実質旬なし。 | 672件 |
おくら | 陸蓮根 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 夏バテ効果あり。 | 697件 |
かぶ | 蕪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 柔らかい春物、甘い秋物。 | 781件 |
かぼちゃ | 南瓜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 収穫は夏。貯蔵で甘みが増すので冬まで可。 | 1039件 |
カリフラワー | cauliflower | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 繊維多い。便通よし。 | 375件 |
ぎんなん | 銀杏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 136件 | |
くわい | 慈姑 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13件 | |
ごぼう | 牛蒡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4、5月は新ごぼうで香り重視。 | 1193件 |
さつまいも | 薩摩芋、甘藷 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 貯蔵して少し乾燥した冬のが甘い。 | 598件 |
さといも | 里芋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 541件 | |
さんしょう | 山椒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 花山椒4~5月、実山椒6月、粉は秋。 | 396件 |
しいたけ | 椎茸 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 春もOK。 | 2880件 |
しそ(大葉) | 紫蘇 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 赤シソは6、7月。 | 2008件 |
しめじ | 湿地 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 一般に出回っているのはブナシメジなどの栽培ものなので実質旬なし。 | 1884件 |
じゃがいも | 馬鈴薯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5、6が新じゃが。 | 2610件 |
しゅんぎく | 春菊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 春に咲くので春菊。食べるのは冬。 | 437件 |
ズッキーニ | zucchini | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 380件 | |
だいこん | 大根 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 品種によっては春、夏も。春夏は辛み増す。 | 2922件 |
ちんげんさい | 青梗菜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 532件 | |
つるむらさき | 蔓紫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15件 | |
とうがん | 冬瓜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 冬まで貯蔵できることから命名。 | 91件 |
ながいも(やまいも) | 長芋(山芋) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 冬が基本。春堀りは旨み濃い。 | 905件 |
ながねぎ | 長葱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6075件 | |
なす | 茄子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 秋茄子の秋は旧暦。 | 1699件 |
なめこ | 滑子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 天然ものの場合。店頭にあるのはほとんど栽培もの。 | 245件 |
にがうり(ゴーヤ) | 苦瓜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 元観賞用。未成熟な状態で食用。 | 301件 |
にんじん | 人参 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5489件 | |
のざわな | 野沢菜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9件 | |
はくさい | 白菜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1140件 | |
はとうがらし | 葉唐辛子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0件 | |
ブロッコリー | broccoli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1223件 | |
ほうれんそう | 菠薐草 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 913件 | |
まいたけ | 舞茸 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ほとんど人工栽培のため、実質旬なし。 | 491件 |
マッシュルーム | mushroom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ほとんど人工栽培のため、実質旬なし。 | 659件 |
まつたけ | 松茸 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 25件 | |
みょうが | 茗荷(花茗荷) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 838件 | |
むかご | 零余子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3件 | |
ゆりね | 百合根 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 99件 | |
ルッコラ | rucola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 133件 | |
レタス | lettuce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 本来冬。夏は高原レタス。 | 1506件 |
れんこん | 蓮根 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1176件 |
秋の果物
食材名 | 書き方 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | レシピ |
いちじく | 無花果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9、10月の秋果のほうがおいしい。 | 45件 |
かき | 柿 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 87件 | |
かぼす | 香母酢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8月は末から。 | 19件 |
かりん | 花梨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0件 | |
キウイ | kiwi fruit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 国産は冬から春。ニュージーランド産は春から初夏。 | 206件 |
くり | 栗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 162件 | |
シークワーサー | ヒラミレモン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 青実は8、9。熟したものは12、1。 | 1件 |
すだち | 酢橘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | お盆から10月中旬まで。 | 222件 |
なし | 梨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 幸水は9月上旬まで、豊水、二十世紀は9月いっぱい。 | 58件 |
ぶどう・マスカット | 葡萄、muscat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | デラウェアなどの小粒は7~8月、巨峰ピオーネなどの大粒は9月。 | 46件 |
みかん | 蜜柑 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 61件 | |
ゆず | 柚子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 青実は7-8月、熟したものは10-12月。 | 605件 |
りんご | 林檎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 609件 |
秋の魚
食材名 | 書き方 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | レシピ |
いなだ・はまち | 鰍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 関東ではいなだ、関西でははまち。 | 8件 |
いぼだい・えぼだい | 疣鯛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0件 | |
いわし | 鰯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 255件 | |
うなぎ | 鰻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 天然ものの場合初冬。養殖は土用の夏が出回り時期。 | 156件 |
かつお | 鰹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 231件 | |
かます | 梭魚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 夏はアオカマス、初冬は脂肪の多いアカカマス。 | 12件 |
かんぱち | 間八 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0件 | |
きんき(きちじ) | 喜知次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0件 | |
こはだ(このしろ) | 小鰭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0件 | |
さけ | 鮭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 736件 | |
さば | 鯖 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 302件 | |
さわら | 鰆 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 回遊魚で旬は地域による。関東は冬、瀬戸内海は春。 | 121件 |
さんま | 秋刀魚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 206件 | |
ししゃも | 柳葉魚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | アイヌ語。 | 35件 |
しらす | 白子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1~3月中旬まで禁漁。 | 167件 |
たちうお | 太刀魚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 地域による。諸説。一般に秋。 | 31件 |
にしん | 鰊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8件 | |
はたはた | 魚偏に雷 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2件 | |
はも | 鱧 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年二回。 | 22件 |
ひらめ | 平目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14件 | |
ふぐ | 河豚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7件 | |
ぼら | 鯔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0件 |
秋の海産物
食材名 | 書き方 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | レシピ |
あわび | 鮑 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3件 | |
スルメイカ | 鯣烏賊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | イカは種類、地域で諸説。基本通年。 | 169件 |
いくら | ikra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ロシア語。 | 93件 |
いせえび | 伊勢海老 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3件 | |
くるまえび | 車海老 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1029件 | |
タラバガニ | 鱈場蟹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 諸説あり? | 3件 |
けがに | 毛蟹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 季節により北海道の各地を移動。4、5月のオホーツク産が特によし。 | 2件 |
こんぶ | 昆布 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 840件 | |
たらこ | 鱈子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 特に12月 | 238件 |
のり | 海苔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11月新海苔。柔らかく風味あり。 | 1136件 |
秋のその他の食材
食材名 | 書き方 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 | レシピ |
あずき | 小豆 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 192件 | |
あんこ | 餡子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小豆と一緒。 | 86件 |
ごま | 胡麻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4349件 | |
こんにゃく・しらたき | 蒟蒻、白滝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 740件 | |
そば | 蕎麦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 129件 | |
ピーナッツ | peanut、落花生、南京豆 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 旬なし | 183件 |
トップ -> 秋の食材

↑携帯にURLを送る