↑携帯にURLを送る
カリフラワーの旬
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
カリフラワーの旬は11~3月。
つぼみの集まりを食べる「花野菜」の一種。で、ブロッコリーの突然変異から生まれた。
傷みやすく、鮮度が落ちると白い部分が黒ずんでくる。保存するときは、茹でてから冷凍するとよい。真っ白でずっしりしたものが新鮮。
ビタミンCを豊富に含む。基本的にはブロッコリーのほうがあらゆる栄養素が高いのだが、茹でた時のビタミンCの損失量がブロッコリーよりも少ないため摂取量としてはあまり変わらない。
他の食材の旬
食材名 | 書き方 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 |
おくら | 陸蓮根 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 夏バテ効果あり。 |
かいわれ | 貝割れ大根 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 旬なし。 |
かぶ | 蕪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 柔らかい春物、甘い秋物。 |
かぼちゃ | 南瓜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 収穫は夏。貯蔵で甘みが増すので冬まで可。 |
からしな | 芥子菜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
きくらげ | 木耳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 生の場合。乾燥品は一年中。 |
キャベツ | cabbage、甘藍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | あまり旬なし。本来は甘み増す冬が旬。春はやわらかい春キャベツ、夏は高原キャベツ。 |
きゅうり | 胡瓜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | トゲの強いものが新鮮。 |
きょうな(みずな) | 京菜(水菜) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ぎんなん | 銀杏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
<全部の食材を見る>
↑携帯にURLを送る