↑携帯にURLを送る
きくらげの旬
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
きくらげ(生)の旬は4~8月。乾燥品は通年。
中華食材の乾燥品が広く知られるが、旬の時期に採取された生のきくらげは、わさび醤油につけて刺身のように食べることができる。
無味無臭だが、コリコリした食感が人気のもと。カリウム、鉄分、カルシウムなどのミネラルが豊富。また、食物繊維も多く含まれ、肥満や便秘の改善に効果がある。
他の食材の旬
食材名 | 書き方 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 |
かいわれ | 貝割れ大根 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 旬なし。 |
かぶ | 蕪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 柔らかい春物、甘い秋物。 |
かぼちゃ | 南瓜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 収穫は夏。貯蔵で甘みが増すので冬まで可。 |
からしな | 芥子菜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
カリフラワー | cauliflower | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 繊維多い。便通よし。 |
キャベツ | cabbage、甘藍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | あまり旬なし。本来は甘み増す冬が旬。春はやわらかい春キャベツ、夏は高原キャベツ。 |
きゅうり | 胡瓜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | トゲの強いものが新鮮。 |
きょうな(みずな) | 京菜(水菜) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ぎんなん | 銀杏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
グリーンピース | green peas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
<全部の食材を見る>
↑携帯にURLを送る