↑携帯にURLを送る
キャベツの旬
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
キャベツの旬は冬と春。
冬には一般的なキャベツである冬キャベツ、春には春キャベツが出回る。春キャベツは冬キャベツとは別の品種であり、春だから柔らかくなるわけではない。
夏や秋にも冬キャベツを高地で栽培した高原キャベツが出回るので、実質的にはほぼ一年中楽しめる食材である。
春キャベツは水気を多く含みやわらかいため、サラダなどの生食に向く。ふんわりしていて柔らかいものを選ぶと良い。
冬キャベツは葉が密になっており楕円形。加熱にも向いている。こちらはずっしりとしており、葉に隙間がなく、芯が伸びすぎていないものを選ぶと良い。
キャベツから発見されたビタミンU(キャベジン)は、胃の粘膜を再生・強化してくれる。ちなみに、トンカツのつけ合わせなどで、生のまま千切りにして食べるのは日本だけ。
他の食材の旬
食材名 | 書き方 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 |
かぶ | 蕪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 柔らかい春物、甘い秋物。 |
かぼちゃ | 南瓜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 収穫は夏。貯蔵で甘みが増すので冬まで可。 |
からしな | 芥子菜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
カリフラワー | cauliflower | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 繊維多い。便通よし。 |
きくらげ | 木耳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 生の場合。乾燥品は一年中。 |
きゅうり | 胡瓜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | トゲの強いものが新鮮。 |
きょうな(みずな) | 京菜(水菜) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ぎんなん | 銀杏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
グリーンピース | green peas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
クレソン | cresson | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
<全部の食材を見る>
↑携帯にURLを送る