↑携帯にURLを送る
きゅうりの旬
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
きゅうりの旬は6~8月。
きゅうりの95パーセントは水分。体を冷やす作用があり、夏場の水分補給に効果的。
濃い緑色で、ハリやツヤのあるもの、また表面のイボがピンととがっているものが新鮮。
水分にも乾燥にも弱いため、一本ずつ新聞紙などに包んだ上でラップして野菜室に入れておくと日持ちしやすい。
他の食材の旬
食材名 | 書き方 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 |
かぼちゃ | 南瓜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 収穫は夏。貯蔵で甘みが増すので冬まで可。 |
からしな | 芥子菜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
カリフラワー | cauliflower | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 繊維多い。便通よし。 |
きくらげ | 木耳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 生の場合。乾燥品は一年中。 |
キャベツ | cabbage、甘藍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | あまり旬なし。本来は甘み増す冬が旬。春はやわらかい春キャベツ、夏は高原キャベツ。 |
きょうな(みずな) | 京菜(水菜) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ぎんなん | 銀杏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
グリーンピース | green peas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
クレソン | cresson | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
くわい | 慈姑 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
<全部の食材を見る>
↑携帯にURLを送る