↑携帯にURLを送る
しらうおの旬
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
しらうおの旬は2~4月。
全国の沿岸に生息しているが、産卵のため川に上ってくる早春が旬とされる。
体長は10センチ以下の小さな魚で、新鮮なものほど透き通って、美しい。新鮮なものは寿司種になり、つくだ煮や卵とじ、天ぷらにしてもおいしい。
島根県の宍道湖が産地として有名。
他の食材の旬
食材名 | 書き方 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 |
さば | 鯖 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
さより | 細魚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
さわら | 鰆 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 回遊魚で旬は地域による。関東は冬、瀬戸内海は春。 |
さんま | 秋刀魚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ししゃも | 柳葉魚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | アイヌ語。 |
しらす | 白子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1~3月中旬まで禁漁。 |
すずき | 鱸 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
たい | 鯛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5月産卵。 |
たちうお | 太刀魚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 地域による。諸説。一般に秋。 |
たら | 鱈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
<全部の食材を見る>
↑携帯にURLを送る