旬の食材カレンダー
このサイトは、食材の”旬”に関する情報をさまざまなサイトで調査してまとめたものです。 毎日の献立のヒントにどうぞ。 食材の旬には諸説あるため、複数の情報を参考に平均的、と思われる値をプロットしています。 特に魚介類については地域による漁獲高の差などにより旬が明確でない場合も多いことをご了承ください。(08.08.31 公開しました。 [ 詳細 ])
すべての食材を表示野菜果物魚介類魚類海産物その他ケータイ版QRコード[QR by cman])
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

野菜

食材名 書き方 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 備考
あおとうがらし 青唐辛子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
あしたば 明日葉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
アスパラガス asparagus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 春先~初夏
いんげんまめ 隠元豆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
うど 独活 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
えだまめ 枝豆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
えのき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 天然もの。店頭はほとんど栽培
エリンギ eryngi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ほとんど栽培で実質年中。
おくら 陸蓮根 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 夏バテ効果
かいわれ 貝割れ大根 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬なし
かぶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 柔らかい春物、甘い秋物。
かぼちゃ 南瓜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 収穫は夏。貯蔵で甘みが増すので冬まで可。
カリフラワー cauliflower 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 繊維多い。便通よし。
きくらげ 木耳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生の場合。乾燥品は一年中。
キャベツ cabbage、甘藍 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 あまり旬なし。本来甘み増す冬。春にやわらかい春キャベツ、夏は高原キャベツ。
きゅうり 胡瓜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 トゲ強いものが新鮮。
きょうな(みずな) 京菜(水菜) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ぎんなん 銀杏 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
グリーンピース green peas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
クレソン cresson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
くわい 慈姑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
こごみ(くさそてつ) 草蘇鉄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ごぼう 牛蒡 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4、5月は新ごぼうで香り重視。
こまつな 小松菜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
さつまいも 薩摩芋、甘藷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 貯蔵して少し乾燥した冬のが甘い
さといも 里芋 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
さやえんどう 莢豌豆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
さんしょう 山椒 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 花山椒4~5月、実山椒6月、粉は秋。
しいたけ 椎茸 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 春もOK
ししとうがらし 獅子唐辛子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
しそ(おおば) 紫蘇(大葉) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 赤シソは6、7月。
しめじ 湿地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一般に出回っているのはブナシメジなどの栽培もので年中。
じゃがいも 馬鈴薯 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5、6が新じゃが
しゅんぎく 春菊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 春に咲くので春菊。食べるのは冬。
しんしょうが 新生姜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 貯蔵して翌年出回るのは固めで辛いひねしょうが
ズッキーニ zucchini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
せり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
セロリ celery 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 初夏~秋もOK?
ぜんまい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
そらまめ 蚕豆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は3日と言われるほど鮮度落ち早い
だいこん 大根 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 品種によっては春も。
たけのこ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
たまねぎ 玉葱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 春は新たまで柔らかい。品種産地に幅ありほぼ年中でもある。
たらのめ たらの芽 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ちんげんさい 青梗菜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
つるむらさき 蔓紫 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
とうがん 冬瓜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 冬まで貯蔵できることから命名。
とうもろこし 玉蜀黍 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
とまと tomato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 フルーツトマトは春
ながいも 長芋 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 冬が基本。春堀りは旨み濃い。
ながねぎ 長葱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
なす 茄子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 秋茄子の秋は旧暦
なのはな 菜の花 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
なめこ 滑子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 天然ものの場合。店頭はほとんど栽培
にがうり(ゴーヤ、ツルレイシ) 苦瓜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 元観賞用。未成熟な状態で食用。
にら 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
にんじん 人参 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 本来冬。品種によりかなり幅広い。
にんにく 大蒜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
のざわな 野沢菜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
のびる 野蒜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
はくさい 白菜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
はしょうが(やなかしょうが) 葉生姜(谷中生姜) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
パセリ parsley、和蘭芹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
はとうがらし 葉唐辛子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
パプリカ paprika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ピーマン piment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ふき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ふきのとう 蕗の薹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ブロッコリー broccoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ほうれんそう 菠薐草 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
まいたけ 舞茸 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ほとんど人工栽培で実質年中。
マッシュルーム mushroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ほとんど人工栽培で実質年中。
まつたけ 松茸 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
みつば 三つ葉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
みょうが 茗荷(花茗荷) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
むかご 零余子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
めキャベツ 芽キャベツ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
もやし 萌やし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬なし
モロヘイヤ mulkuhiyya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
やまいも 山芋 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ゆりね 百合根 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
らっきょう 辣韮 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ルッコラ rucola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
レタス lettuce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 本来冬。夏は高原レタス。
れんこん(はす) 蓮根 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
わけぎ、万能ねぎ 分葱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
わさび 山葵 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一年中だが春は辛味弱い。冬辛目。葉は春。
わらび 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

果物

食材名 書き方 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 備考
あんず 杏子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 短期。6月下旬~7月上旬。
いちご 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 実際の出荷量はハウスものによる12月~2月がピーク。
いちじく 無花果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9、10月の秋果のほうがおいしい。
いよかん 伊予柑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
うめ、うめぼし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 梅干は梅雨明け後3日で土用干しをしてから。
かき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
かぼす 香母酢 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8月末から。
かりん 花梨 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
キウイ kiwi fruit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 国産は冬から春。ニュージーランド産は春から初夏。
くり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
グレープフルーツ grapefruit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 フロリダ産。
さくらんぼ 桜桃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7月は上旬まで。
シークワーサー ヒラミレモン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 青実は8、9。熟したものは12、1。
すいか 西瓜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
すだち 酢橘 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 お盆から10月中旬まで。
なし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 幸水は9月上旬まで、豊水、二十世紀は9月いっぱい。
なつみかん 夏蜜柑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
パイナップル pineapple 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 国産の場合。
バナナ banana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 赤道直下から輸入。
びわ 枇杷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 短期。
ぶどう、マスカット 葡萄、muscat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 デラウェアなどの小粒は7~8月、巨峰ピオーネなどの大粒は9月
マンゴー mango 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 輸入(タイ)は3~5月。国産は6~8月。
みかん 蜜柑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
メロン melon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
もも 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 梅雨明け~お盆前。
ゆず 柚子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 青実は7-8月、熟したものは10-12月。
りんご 林檎 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
レモン lemon、檸檬 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 国産の場合。

海産物

食材名 書き方 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 備考
あおやぎ 青柳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
あかがい 赤貝 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 諸説
あさり 浅蜊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5月産卵
あまえび 甘海老 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
あわび 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
イイダコ 飯蛸 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 冬から初春に卵を持つ
アオリイカ 障泥烏賊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 イカは種類、地域で諸説。基本通年。
コウイカ 甲烏賊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 イカは種類、地域で諸説。基本通年。
スルメイカ 鯣烏賊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 イカは種類、地域で諸説。基本通年。
ヤリイカ 槍烏賊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 イカは種類、地域で諸説。基本通年。
いくら ikra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ロシア語。
ウニ 海胆、雲丹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 お盆前まで
いせえび 伊勢海老 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
くるまえび 車海老 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
かき 牡蠣 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ことわざ:英語でRのつかない月(5~8月)はカキを食べるな。
かずのこ 数の子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ずわいがに 楚蟹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 越前ガニ、松葉ガニ。
タラバガニ 鱈場蟹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 諸説?
けがに 毛蟹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 季節により北海道の各地を移動。4、5月のオホーツク産が特によし。
こんぶ 昆布 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
さざえ 栄螺 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 諸説?
しじみ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 土用しじみ、寒しじみ。
とりがい 鳥貝 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
のり 海苔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11月新海苔。柔らかく風味あり。
はまぐり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ひじき 鹿尾菜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ほたて 帆立 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 諸説?
ほたるいか 蛍烏賊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ほや 海鞘 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
まだこ 真蛸 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 明確な旬はなし。基本通年。
もずく 水雲 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
わかめ 若布 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 イカ、タコ、カニ、貝類、一部の魚類については明確な旬がないものが多いのでご参考まで。季節によって移動するので地域によって漁獲高の高低があり旬が異なる。また、同じ生き物でも産卵期は身が柔らかくていいとか、逆に産卵期以外は卵に栄養をとられないから味が濃いとか好みと文化によっても左右される。

魚類

食材名 書き方 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 備考
あじ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
あゆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
あんこう 鮟鱇 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
いさき 伊佐木 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
いなだ、はまち 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 関東ではいなだ、関西でははまち。
いわし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
うなぎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 天然ものの場合初冬。養殖は土用の夏が出回り時期。
かじきまぐろ 梶木鮪 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
かつお 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
かます 梭魚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 夏はアオカマス、初冬は脂肪の多いアカカマス。
かれい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 種類によって前後
かわはぎ 皮剥 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
かんぱち 間八 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
きす 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ほぼ通年。
きびなご 黍魚子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
きんき(きちじ) 喜知次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
きんめだい 金目鯛 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
こはだ(このしろ) 小鰭 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
さけ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
さば 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
さより 細魚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
さわら 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 回遊魚で旬は地域による。関東は冬、瀬戸内海は春。
さんま 秋刀魚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ししゃも 柳葉魚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 アイヌ語。
しらうお 白魚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
すずき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
たい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5月産卵。
たちうお 太刀魚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 地域による。諸説。一般に秋。
たら 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
どじょう 泥鰌 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
とびうお 飛魚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
にしん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
はたはた 魚偏に雷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
はも 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年二回。
ひらめ 平目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ぶり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ほうぼう 竹麦魚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ほっけ 魚偏に花 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 諸説?
ぼら 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
まぐろ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 種類、地域による
めばる 眼張 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
わかさぎ 公魚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

その他

食材名 書き方 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 備考
あずき 小豆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
あんこ 餡子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小豆と一緒。
おから 卯の花、雪花菜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 豆腐と一緒。
ごま 胡麻 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
こんにゃく、しらたき 蒟蒻、白滝 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
そば 蕎麦 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
たまご(鶏卵) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 産卵数の減る冬に母体内で熟成されておいしくなる。
ちゃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4月下旬~5月初旬。
とうふ 豆腐 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 大豆収穫後。水冷たい時期。
なっとう 納豆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 大豆収穫後。暖かいと納豆菌弱り、糸引きが弱まる。藁のある時期。
はちみつ 蜂蜜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 花の季節
ピーナッツ peanut、落花生、南京豆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
みそ 味噌 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬なし

すべての食材を表示野菜果物魚介類魚類海産物その他ケータイ版QRコード[QR by cman])
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
旬の食材カレンダー

( 'ー')b Presented by k52.org開発者ブログ書評 - 画像検索 - ニュース - amazon